Producto | Presentación | Peso | Ref. | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Judía de Trepar Valenciana | Sobre | 100 g | 439 | |
Judía de Trepar Valenciana | Caja | 250 g | 439-250 | |
Judía de Trepar Valenciana | Caja | 500 g | 439-500 | |
Judía de Trepar Valenciana | Saco | 5 kg | 439-5000 | |
Judía de Trepar Valenciana | Saco | 10 kg | 439-10000 | |
Judía de Trepar Valenciana | Saco | 25 kg | 439-25000 |
Semillas hortícolas
- Vista:
- view_list
- view_module
Hay 188 productos.
Ordenar por:
Mostrando 151-180 de 188 artículo(s)
Legumbres
add
clear
Judía Frade | Sobre | 100 g | 434 | |
Judía Frade | Caja | 250 g | 434-250 | |
Judía Frade | Caja | 500 g | 434-500 | |
Judía Frade | Saco | 5 kg | 434-5000 | |
Judía Frade | Saco | 10 kg | 434-10000 | |
Judía Frade | Saco | 25 kg | 434-25000 |
Judía Mantequilla | Sobre | 100 g | 432 | |
Judía Mantequilla | Caja | 250 g | 432-250 | |
Judía Mantequilla | Caja | 500 g | 432-500 | |
Judía Mantequilla | Saco | 5 kg | 432-5000 | |
Judía Mantequilla | Saco | 10 kg | 432-10000 | |
Judía Mantequilla | Saco | 25 kg | 432-25000 |
Judía Rastrera Anellino d'Trento | Sobre | 100 g | 411 | |
Judía Rastrera Anellino d'Trento | Caja | 250 g | 411-250 | |
Judía Rastrera Anellino d'Trento | Caja | 500 g | 411-500 | |
Judía Rastrera Anellino d'Trento | Saco | 5 kg | 411-5000 | |
Judía Rastrera Anellino d'Trento | Saco | 10 kg | 411-10000 | |
Judía Rastrera Anellino d'Trento | Saco | 25 kg | 411-25000 |
Judía Rastrera Bragançano | Sobre | 100 g | 412 | |
Judía Rastrera Bragançano | Caja | 250 g | 412-250 | |
Judía Rastrera Bragançano | Caja | 500 g | 412-500 | |
Judía Rastrera Bragançano | Saco | 5 kg | 412-5000 | |
Judía Rastrera Bragançano | Saco | 10 kg | 412-10000 | |
Judía Rastrera Bragançano | Saco | 25 kg | 412-25000 |
Judía Rastrera Capitano (Variedad profesional) | Sobre | 100 g | 421 | |
Judía Rastrera Capitano (Variedad profesional) | Caja | 250 g | 421-250 | |
Judía Rastrera Capitano (Variedad profesional) | Caja | 500 g | 421-500 | |
Judía Rastrera Capitano (Variedad profesional) | Saco | 5 kg | 421-5000 | |
Judía Rastrera Capitano (Variedad profesional) | Saco | 10 kg | 421-10000 | |
Judía Rastrera Capitano (Variedad profesional) | Saco | 25 kg | 421-25000 |
Judía Rastrera de Piamonte | Sobre | 100 g | 415 | |
Judía Rastrera de Piamonte | Caja | 250 g | 415-250 | |
Judía Rastrera de Piamonte | Caja | 500 g | 415-500 | |
Judía Rastrera de Piamonte | Saco | 5 kg | 415-5000 | |
Judía Rastrera de Piamonte | Saco | 10 kg | 415-10000 | |
Judía Rastrera de Piamonte | Saco | 25 kg | 415-25000 |
Judía Rastrera de Rocquencourt | Sobre | 100 g | 419 | |
Judía Rastrera de Rocquencourt | Caja | 250 g | 419-250 | |
Judía Rastrera de Rocquencourt | Caja | 500 g | 419-500 | |
Judía Rastrera de Rocquencourt | Saco | 5 kg | 419-5000 | |
Judía Rastrera de Rocquencourt | Saco | 10 kg | 419-10000 | |
Judía Rastrera de Rocquencourt | Saco | 25 kg | 419-25000 |
Judía Rastrera Garrafal Enana | Sobre | 100 g | 413 | |
Judía Rastrera Garrafal Enana | Caja | 250 g | 413-250 | |
Judía Rastrera Garrafal Enana | Caja | 500 g | 413-500 | |
Judía Rastrera Garrafal Enana | Saco | 5 kg | 413-5000 | |
Judía Rastrera Garrafal Enana | Saco | 10 kg | 413-10000 | |
Judía Rastrera Garrafal Enana | Saco | 25 kg | 413-25000 |
Judía Rastrera Harvester (Variedad profesional) | Sobre | 100 g | 414 | |
Judía Rastrera Harvester (Variedad profesional) | Caja | 250 g | 414-250 | |
Judía Rastrera Harvester (Variedad profesional) | Caja | 500 g | 414-500 | |
Judía Rastrera Harvester (Variedad profesional) | Saco | 5 kg | 414-5000 | |
Judía Rastrera Harvester (Variedad profesional) | Saco | 10 kg | 414-10000 | |
Judía Rastrera Harvester (Variedad profesional) | Saco | 25 kg | 414-25000 |
Judía Rastrera Nassau (Variedad profesional | Sobre | 100 g | 416 | |
Judía Rastrera Nassau (Variedad profesional | Caja | 250 g | 416-250 | |
Judía Rastrera Nassau (Variedad profesional | Caja | 500 g | 416-500 | |
Judía Rastrera Nassau (Variedad profesional | Saco | 5 kg | 416-5000 | |
Judía Rastrera Nassau (Variedad profesional | Saco | 10 kg | 416-10000 | |
Judía Rastrera Nassau (Variedad profesional | Saco | 25 kg | 416-25000 |
Judía Rastrera para Casulas | Sobre | 100 g | 429 | |
Judía Rastrera para Casulas | Caja | 250 g | 429-250 | |
Judía Rastrera para Casulas | Caja | 500 g | 429-500 | |
Judía Rastrera para Casulas | Saco | 5 kg | 429-5000 | |
Judía Rastrera para Casulas | Saco | 10 kg | 429-10000 | |
Judía Rastrera para Casulas | Saco | 25 kg | 429-25000 |
Judía Rastrera Patareco (Siete semanas) | Sobre | 100 g | 417 | |
Judía Rastrera Patareco (Siete semanas) | Caja | 250 g | 417-250 | |
Judía Rastrera Patareco (Siete semanas) | Caja | 500 g | 417-500 | |
Judía Rastrera Patareco (Siete semanas) | Saco | 5 kg | 417-5000 | |
Judía Rastrera Patareco (Siete semanas) | Saco | 10 kg | 417-10000 | |
Judía Rastrera Patareco (Siete semanas) | Saco | 25 kg | 417-25000 |
Judía Rastrera Riscado (Vaina verde y grano) | Sobre | 100 g | 418 | |
Judía Rastrera Riscado (Vaina verde y grano) | Caja | 250 g | 418-250 | |
Judía Rastrera Riscado (Vaina verde y grano) | Caja | 500 g | 418-500 | |
Judía Rastrera Riscado (Vaina verde y grano) | Saco | 5 kg | 418-5000 | |
Judía Rastrera Riscado (Vaina verde y grano) | Saco | 10 kg | 418-10000 | |
Judía Rastrera Riscado (Vaina verde y grano) | Saco | 25 kg | 418-25000 |
Judía Rastrera Roma II | Sobre | 100 g | 420 | |
Judía Rastrera Roma II | Caja | 250 g | 420-250 | |
Judía Rastrera Roma II | Caja | 500 g | 420-500 | |
Judía Rastrera Roma II | Saco | 5 kg | 420-5000 | |
Judía Rastrera Roma II | Saco | 10 kg | 420-10000 | |
Judía Rastrera Roma II | Saco | 25 kg | 420-25000 |
Remolacha Forrajera Amarilla Vauriac | Sobre | 50 g | 401 | |
Remolacha Forrajera Amarilla Vauriac | Caja | 100 g | 401-100 | |
Remolacha Forrajera Amarilla Vauriac | Caja | 250 g | 401-250 | |
Remolacha Forrajera Amarilla Vauriac | Saco | 10 kg | 401-10000 |
Remolacha Mammouth | Sobre | 100 g | 431 | |
Remolacha Mammouth | Caja | 250 g | 431-250 | |
Remolacha Mammouth | Caja | 500 g | 431-500 | |
Remolacha Mammouth | Saco | 5 kg | 431-5000 | |
Remolacha Mammouth | Saco | 10 kg | 431-10000 | |
Remolacha Mammouth | Saco | 25 kg | 431-25000 |
Cebollinos y Ajos
add
clear
Producto | Presentación | Peso | Ref. | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Ajo Blanco (0,5 Kg) | Caja | 10 kg | 6006-20004 |
Ajo Morado (0,5 Kg) | Caja | 10 kg | 6005-20004 |
Cebolleta Amarilla Stuttgarter-Riesen 14 - 21 (0,5 Kg) | Saco | 20 kg | 6002-20002 |
Cebolleta Amarilla Stuttgarter-Riesen 21-24 (1 Kg) | Saco | 20 kg | 6001-20001 |
Cebolleta Amarilla Stuttgarter-Riesen 21-24 (avulso) | Saco | 20 kg | 6000-20000 |
Cebolleta Blanca White-Flake (0,5Kg) | Saco | 20 kg | 6004-20004 |
Cebolleta Roja Red Baron (1Kg) | Saco | 20 kg | 6003-20003 |
Nabos, Grelos y Remolachas
add
clear
Producto | Presentación | Peso | Ref. | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Lengua de Oveja (Carrajó) | Sobre | 100 g | 513 | |
Lengua de Oveja (Carrajó) | Caja | 250 g | 513-250 | |
Lengua de Oveja (Carrajó) | Caja | 500 g | 513-500 | |
Lengua de Oveja (Carrajó) | Saco | 5 kg | 513-5000 | |
Lengua de Oveja (Carrajó) | Saco | 10 kg | 513-10000 | |
Lengua de Oveja (Carrajó) | Saco | 25 kg | 513-25000 |
Nabo 60 Días | Sobre | 100 g | 504 | |
Nabo 60 Días | Caja | 250 g | 504-250 | |
Nabo 60 Días | Caja | 500 g | 504-500 | |
Nabo 60 Días | Saco | 5 kg | 504-5000 | |
Nabo 60 Días | Saco | 10 kg | 504-10000 | |
Nabo 60 Días | Saco | 25 kg | 504-25000 |
Nabo 60 Días (Selección Vilmorin) | Sobre | 100 g | 514 | |
Nabo 60 Días (Selección Vilmorin) | Caja | 250 g | 514-250 | |
Nabo 60 Días (Selección Vilmorin) | Caja | 500 g | 514-500 | |
Nabo 60 Días (Selección Vilmorin) | Saco | 5 kg | 514-5000 | |
Nabo 60 Días (Selección Vilmorin) | Saco | 10 kg | 514-10000 | |
Nabo 60 Días (Selección Vilmorin) | Saco | 25 kg | 514-25000 |
Nabo Bola de Nieve | Sobre | 100 g | 502 | |
Nabo Bola de Nieve | Caja | 250 g | 502-250 | |
Nabo Bola de Nieve | Caja | 500 g | 502-500 | |
Nabo Bola de Nieve | Saco | 5 kg | 502-5000 | |
Nabo Bola de Nieve | Saco | 10 kg | 502-10000 | |
Nabo Bola de Nieve | Saco | 25 kg | 502-25000 |
Nabo Español | Sobre | 100 g | 505 | |
Nabo Español | Caja | 250 g | 505-250 | |
Nabo Español | Caja | 500 g | 505-500 | |
Nabo Español | Saco | 5 kg | 505-5000 | |
Nabo Español | Saco | 10 kg | 505-10000 | |
Nabo Español | Saco | 25 kg | 505-25000 |